| Versjon: | 10.03 | ||||||
| Oppdatert: | 16 feb 10 | ||||||
| Merknader: | a. Type-kolonne angir programvare, Symb-kolonne angir Digi-path symbol som støttes. |
||||||
GRUPPE-STASJON (LA-call) |
|||||||
| Callsign | Freq(s) | Type | QTH | Lokator | Merknad/Status | Symb | Sysop |
| LA2NK | 144.800 | - | Honningsvåg | KQ20XX | IGate | - | LA2BPA |
| LA2T | 144.800 | - | Trondheim | JP53FI | IGate | - | ? |
| LA3T | 144.800 | - | Tromsø | JP99LP | HF Gateway & Server | ?/G | ? |
| LA5A | 144.800 | - | Alta | KP19QX | IGate | - | LA2IKA |
OFFISIELL APRS RELESTASJON (LD-call) |
|||||||
| Callsign | Freq(s) | Type | QTH | Lokator | Merknad/Status | Symb | Sysop |
| LD1FA | 144.800 | UID | Fredrikstad | JO59LF | S | LA2BBA | |
| LD1OG | 144.800 | UID | Oslo/Grefsenkollen | JO59JW | L | LA4PE | |
| LD2FN | 144.800 | UID | Fagernes | JP41PA | S | LA2UO | |
| LD2GD | 144.800 | ? | Test-QTH | JP41RU | Testoppsett? | ? | LA1BR |
| LD2GR | 144.800 | UID | Gjøvik/Totenåsen | JP50JN | QRT | ? | ? |
| LD2HA | 144.800 | ? | Hamar/Romedal | JP50JU | ? | LA1BR | |
| LD2HG | 144.800 | UID | Hummelfjell/Gråhøgda | JP52PK | S | LA2YCA | |
| LD2KS | 144.800 | UID | Kongsvinger/Holtberget | JP60AF | L | LA1SN | |
| LD2LH | 144.800 | ? | Lillehammer/Kråkhugu | JP51CA | ? | LA1BR | |
| LD2RI | 144.800 | XD | Gran/Valebykampen | JP50HJ | S | LA7WLA | |
| LD2TR | 144.800 | UID | Tron | JP52IE | S | LA2YCA | |
| LD3DN | 144.800 | XD | Drammen/Nordbykollen | JO59CR | S | LA5PPA | |
| LD3GE | 144.800 | UID | Geilotoppen | JP40CM | S | ? | |
| LD3GO | 144.800 | DN | Gol/Lisbetnuten | JP40LR | S | ? | |
| LD3GT | 144.800 | OT2 | Gaustatoppen | JO49HU | Repeater-mute | 1 | LA7MHA |
| LD3HN-2 | 144.800 | UID8 | Hallingdal/Nesbyen | JP40MM | T | LA2UO | |
| LD3HS | 144.800 | DN | Sunhellerskarvet | JP30TR | N | LA3WP | |
| LD3HV | 144.800 | OT2 | Hvittingen/Sande | JO59CN | S | LA7MHA | |
| LD3JS | 144.800 | OT2 | Sandefjord/Jordstøyp | JO49XE | 1 | LA9CKA | |
| LD3KF | 144.800 | OT2 | Sandefjord/Kjerringfjell | JO59CA | S | LA9CKA | |
| LD3NF | 144.800 | XD | Norefjellstua | JP40SF | S | LA8JKA | |
| LD3SK | 144.800 | UID | Skien/Høglikollen | JO49TG | S | LA6YBA | |
| LD3TB | 144.800 | ? | Tønsberg/Bergåsen | JO59CI | ? | LA7MHA | |
| LD4EG LD4EG-1 |
144.800 433.800 |
UID | Egersund/Gaupelem | JO38DO | S | LA4JAA | |
| LD4FF | 144.800 | UID | Flekkefjord/Storestø | JO38HH | S | LA6RJA | |
| LD4HH | 144.800 | UID | Hagebostad/Hekkfjell | JO38OL | QRT | S | LA4JAA |
| LD4HS | 144.800 | ? | Haukelifjell/Snønut | JO39MU | Planlagt | S | ? |
| LD4KA | 144.800 | ? | Kristiansand/Slettheia | JO38XD | S | LA3QNA | |
| LD4KE | 144.800 | ? | Kristiansand/Evje | JO38VN | Planlagt | ? | ? |
| LD4RT | 144.800 | ? | Røldal | JO39JU | Planlagt | ? | ? |
| LD4SH | 144.800 | UID | Søndeled/Heiberg | JO48NS | S | LA3YNA | |
| LD4SJ LD4SJ-1 |
144.800 433.800 |
UID | Jæren/Bryne | JO28UO | Dual-/Cross band | 1/G S/G |
LA4JAA |
| LD4SR | 144.800 | ? | Suldal/Reinsnuten | JO39GK | QRT | S | ? |
| LD4SS | 144.800 | ? | Sauda/Svandal | JO39CO | Planlagt | S | ? |
| LD4ST | 144.800 | DN | Stavanger/Ullandhaug | JO28UW | S | LA4JAA | |
| LD5AG | 144.800 | XD | Åsane/Geitanuken | JP20PL | Test | 1 | LA8OHA |
| LD5AV | 144.800 | XD | Karmøy/Avaldsnes | JO29PI | S | LA1CO | |
| LD5BE | 144.800 | XD | Bergen/Bildefjellet | JP20NI | S | LA3QMA | |
| LD5GU | 144.800 | XD | Gulen/Brosviksåta | JP21NA | S | LA3QMA | |
| LD5HJ | 144.800 | XD | Hjellestad | JP20OG | 1 | LA4FPA | |
| LD5KN | 144.800 | XD | Knarvik | JP20PN | Planlagt | ? | LA7LLA |
| LD5SK | 144.800 | XD | Stord/Kattnakken | JO29RU | Repeater-mute | S | LA4FPA |
| LD5VO | 144.800 | UID | Voss/Lønahorgi | JP30EQ | S | LA3YP | |
| LD6BS | 144.800 | ? | Bremanger/Steinfjellet | JP21MU | ? | LA7NFA | |
| LD6FD | 144.800 | ? | Førde/Hafstadfjell | JP21WK | ? | LA3QR | |
| LD6FL | 144.800 | ? | Florø | Planlagt | ? | ? | |
| LD6MD | 144.800 | XD | Molde/Tussen | JP32PS | Planlagt | S | LB2DF |
| LD7FB | 144.800 | OT2 | Fosen/Bessakerfjellet | JP54EF | S | LA7FW | |
| LD7FO | 144.800 | OT2 | Fosen/Tarva | JP43QS | S | LA7FW | |
| LD7GG | 144.800 | XD | Grong/Geitfjellet | JP64CJ | S | LA6TPA | |
| LD7GK | 144.800 | UIV | Trondheim/Gråkallen | JP53DK | Endret Call - skal oppdateres | D | LA9KW |
| LD7NA | 144.800 | UID | Namsos/Vattafjell | JP54RL | S | LA6TPA | |
| LD7ST | 144.800 | UID | Steinkjer | JP54SA | S | LA9JK | |
| LD7TB | 433.800 | ? | Trondheim/Bringen | JP53NB | Planlagt | ? | ? |
| LD7TH | 144.800 | UID | Trondheim/Lade | JP53FK | QRT | S | LA3XMA |
| LD7TR | 433.800 | ? | Trondheim/Ruten | JP43NE | Planlagt | ? | ? |
| LD7TV | 144.800 | OT2 | Trondheim/Vassfjellet | JP53EG | S | LA3XMA | |
| LD8MO | 144.800 | XD | Mo i Rana | JP76BH | Testoppsett | S | LA4GY |
| LD8NV | 144.800 | UID | Narvik | JP88RL | 1 | LA6FV | |
| LD8TB | 144.800 | OT2 | Tysfjord/Bognesveten | JP88AF | S | LA9YBA | |
| LD9AF | 144.800 | UID | Andsfjell | JP99GD | 1 | LA2MLA | |
| LD9AT | 144.800 | UID | Talvik/Kråknes | KQ10NA | S | LA2IKA | |
| LD9BA | 144.800 | UID | Balsfjord/Varhaugen | JP99QF | S | ? | |
| LD9BK | 144.800 | UID | Bjarkøy/Krøttøykollen | JP89GB | 1 | LA6LOA | |
| LD9DD | 144.800 | UID | Dividalen | JP98ST | Planlagt | ? | LA2MLA |
| LD9DM | 144.800 | ? | Vardø/Domen | KQ50NH | Planlagt | ? | LA6KJ |
| LD9HA | 144.800 | UID | Harstad/Maistua | JP88GS | S | LA2MV | |
| LD9HN | 144.800 | ? | Hammerfest | KQ10UQ | Planlagt | S | LA8DEA |
| LD9HS | 144.800 | UID | Hasvik/Sørøya | KQ10BL | S | LA6GGA | |
| LD9LY | 144.800 | UID | Lyngenfjorden/Spåknes | KP09FS | 1 | LA4AU | |
| LD9NK | 144.800 | ? | Honningsvåg/Fjell | KQ20WX | S | LA4WGA | |
| LD9PS | 144.800 | ? | Porsanger/Sandviktoppen | KQ20OH | Planlagt | ? | LA8DEA |
| LD9SH | 144.800 | ? | Storheia/Hadsel | JP78OM | ? | LA6CN | |
| LD9SJ | 144.800 | UID | Senja/Nattmålstind | JP89UH | S | ? | |
| LD9SK | 144.800 | UID | Sørkjosen | KP09KT | S | LA7QM | |
| LD9SM | 144.800 | UID | Setermoen/Holtet | JP98BQ | S | LA7QM | |
| LD9ST | 144.800 | ? | Stjernøy | KQ10HG | Planlagt | ? | LA2IKA |
| LD9SV | 144.800 | UID | Skrova | JP78HE | S | LA7QM | |
| LD9TA | 144.800 | ? | Tana/Algasvarre | KQ40DL | Planlagt | ? | LA8DEA |
| LD9TK | 144.800 | UID | Tromsø/Kjølen | JP99JR | S | LA7QM | |
| LD9TT | 144.800 | OT2 | Tromsø/Tønsnes | JP99NR | 1 | LA4AU | |
| LD9VG | 144.800 | XD | Verigas/Hesseng | KP49WR | Planlagt | ? | LA6KJ |
| LD9VN | 144.800 | UID | Vannøy/Kvalkjeften | JQ90UE | S | LA7QM | |
| Slettet: LD5XR (erstattet av LD7GK) |
|||||||
| Takk til: LA7QM, LA9KW |
|||||||
Oppdatering sendes til LA6IM
|
|||||||